2019年10月22日,國務院總理李克強簽署國務院令公布《優化營商環境條例》(以下簡稱《條例》),自2020年1月1日起施行。條例填補了立法空白,是黨中央、國務院在優化營商環境方面推出的一項新的重大舉措,也是對市場主體和社會各方面期盼的及時回應。
國脈電子政務網小編對近年來各級政府優化營商環境條例/辦法進行了匯總,共收集了1個國家級、21個省級、8個市級優化營商環境條例/辦法,大部分已正式實施。從發布時間來看,河北省、浙江省、黑龍江省、吉林省、遼寧省、天津市、沈陽市、遼陽市、黔東南州、濱州市、長沙市文件發布時間早于國務院優化營商環境條例發布時間;從發布內容來看,所有條例/辦法的核心內容都包括國務院條例所涉的政務環境、市場環境、法治環境,浙江省以《浙江省保障“最多跑一次”改革規定》替換《浙江省優化營商環境條例》,遼寧市、天津市、廣州市的文件中對人文環境做了重點體現,山西省、上海市、河南省、濱州市、深圳市分別突出了優化審批、公共服務、優化宜居宜業環境、優化要素和社會環境、融資便利相關內容(詳見下表)。
發布地區 | 發布時間 | 施行時間 | 條款數量 | 核心章節 | 網址 |
國家級 | |||||
國務院 | 2019/10/23 | 2020/1/1 | 72 | 市場主體保護、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 優化營商環境條例 |
省級行政區 | |||||
河北省 | 2017/12/1 | 2018/1/1 | 65 | 優化政務環境、優化市場環境 、優化法治環境、監督保障、法律責任 | 河北省優化營商環境條例 |
浙江省 | 2018/11/30 | 2019/1/1 | 49 | 商事登記、企業投資項目、事中事后監管、數據共享、法律責任 | 浙江省保障“最多跑一次”改革規定 |
黑龍江省 | 2019/1/18 | 2019/3/1 | 62 | 政務環境、市場環境、法治環境、監督保障、法律責任 | 黑龍江省優化營商環境條例 |
吉林省 | 2019/5/30 | 2019/5/30 | 73 | 優化市場環境、優化政務環境、優化法治環境、監督保障、法律責任 | 吉林省優化營商環境條例 |
遼寧省 | 2019/7/30 | 2019/10/1 | 65 | 公平競爭市場環境、高效便利政務環境、規范公正法治環境、誠信開放人文環境、法律責任 | 遼寧省優化營商環境條例 |
天津市 | 2019/7/31 | 2019/9/1 | 73 | 政務環境、市場環境、法治環境、人文環境、監督保障、法律責任 | 天津市優化營商環境條例 |
安徽省 | 2019/12/30 | 2020/1/1 | 67 | 市場主體保護、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 安徽省〈優化營商環境條例〉辦法 |
山西省 | 2020/1/18 | 2020/3/1 | 59 | 優化審批、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 山西省優化營商環境條例 |
北京市 | 2020/3/27 | 2020/4/28 | 83 | 市場環境、政務服務、監管執法、法制保障 | 北京市優化營商環境條例 |
上海市 | 2020/4/10 | 2020/4/10 | 80 | 市場環境、政務服務、公共服務、監管執法、法制保障、法律責任 | 上海市優化營商環境條例 |
廣西壯族自治區 | 2020/5/19 | 2020/7/1 | 76 | 市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 廣西壯族自治區優化營商環境條例 |
新疆維吾爾自治區 | 2020/6/17 | 草案 | 92 | 市場主體保護、市場環境、政務服務、監管執法、法治環境 | 新疆維吾爾自治區實施〈優化營商環境條例〉辦法(草案) |
云南省 | 2020/6/30 | 2020/8/1 | 71 | 市場主體保護、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 云南省優化營商環境辦法 |
湖北省 | 2020/8/24 | 2020/10/1 | 50 | 市場環境、政務服務、監管執法、法治環境 | 湖北省優化營商環境辦法 |
山東省 | 2020/9/25 | 2021/1/1 | 67 | 市場環境、政務環境、法治環境、監督保障、法律責任 | 山東省優化營商環境條例 |
江西省 | 2020/11/25 | 2021/1/1 | 70 | 市場主體保護、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 江西省優化營商環境條例 |
陜西省 | 2020/11/26 | 2021/1/1 | 77 | 市場主體保護、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 陜西省優化營商環境條例 |
江蘇省 | 2020/11/27 | 2021/1/1 | 82 | 市場環境、政務服務、監管執法、法制保障 | 江蘇省優化營商環境條例 |
河南省 | 2020/11/28 | 2021/1/1 | 90 | 優化市場環境、優化政務環境、優化法治環境、優化宜居宜業環境 、營商環境工作監督、法律責任 | 河南省優化營商環境條例 |
四川省 | 2020/11/30 | 草案 | 80 | 市場環境、政務服務、法制保障、法律責任 | 四川省優化營商環境條例(草案) |
重慶市 | 2020/12/2 | 草案 | 72 | 市場環境、政務服務、法制保障 | 重慶市優化營商環境條例(草案) |
市級行政區 | |||||
沈陽市 | 2017/11/3 | 2018/1/1 | 36 | 市場主體合法權益的保護、政府公共服務、行政執法、行政處罰、責任追究 | 沈陽市優化營商環境辦法 |
遼陽市 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | 24 | 市場環境、政務服務、監管執法、保障與監督、法律責任 | 遼陽市優化營商環境規定 |
黔東南州 | 2017/5/19 | 2017/5/19 | 25 | 市場環境、政務服務、監管執法、保障與監督、法律責任 | 黔東南州優化營商環境辦法(試行) |
濱州市 | 2018/7/19 | 試行 | 52 | 優化政務環境,優化市場環境,優化法治環境,優化要素、社會環境,監督保障,法律責任 | 濱州市優化營商環境辦法(試行) |
長沙市 | 2020/5/11 | 2020/6/1 | 35 | 市場環境、政務服務、監管執法、法治保障 | 長沙市優化營商環境規定 |
深圳市 | 2020/11/5 | 2021/1/1 | 130 | 市場主體、政務服務、經營環境 、融資便利、規范監管、權益保障、法律責任 | 深圳經濟特區優化營商環境條例 |
青島市 | 2020/11/18 | 56 | 市場環境、政務服務、監管執法、保障與監督、法律責任 | 青島市優化營商環境條例(草案) | |
廣州市 | 2020/11/27 | 2021/1/1 | 92 | 市場環境、政務環境、人文環境、法制環境、法律責任、 | 廣州市優化營商環境條例 |
備注:條例/辦法合集詳見圖表,內容為網上收集,如有遺漏可聯系進行添加。
更多精彩,請關注“國脈數字智庫”及“數字政府智庫”SO
(官方微信)
“數字政府智庫”SO是面向政府相關組織單元(個體、團體、機構等)的一個大眾化、開放式、賦能共益的智慧組織構建與深度協作平臺,助力政府組織數字化轉型與個體挖潛,引領以人的關系為核心的價值連接與協同創新。
微信掃碼加入